날씨
16 º
비
최고: 19.0º 최저: 9.0º
습도
60%
미세먼지
좋음
초미세먼지
보통
풍향/풍속
북서 2.3 m/s
오늘 | 내일 | 모레 | 05/08 | 05/09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
시간 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 01 시 | 02 시 | 03 시 | 04 시 | 05 시 | 06 시 | 07 시 | 08 시 | 09 시 | 10 시 | 11 시 | 12 시 | 13 시 | 14 시 | 15 시 | 16 시 | 17 시 | 18 시 | 19 시 | 20 시 | 21 시 | 22 시 | 23 시 | 00 시 | 03 시 | 06 시 | 09 시 | 12 시 | 15 시 | 18 시 | 21 시 | 00 시 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기온 | 17º | 17º | 16º | 15º | 15º | 14º | 14º | 13º | 13º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 11º | 12º | 13º | 15º | 16º | 17º | 18º | 18º | 19º | 19º | 19º | 19º | 18º | 17º | 16º | 15º | 14º | 13º | 12º | 12º | 11º | 11º | 11º | 10º | 11º | 12º | 14º | 16º | 18º | 19º | 20º | 21º | 21º | 21º | 21º | 20º | 19º | 18º | 16º | 15º | 14º | 13º | 13º | 10º | 10º | 17º | 22º | 23º | 21º | 17º | 16º |
강수확률 | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 30% | 30% | 30% | 30% |
강수량 | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm |
바람 | 2.6m/s | 2.8m/s | 2.1m/s | 1.9m/s | 1.6m/s | 1.9m/s | 2m/s | 1.9m/s | 1.7m/s | 1.6m/s | 1.3m/s | 1.3m/s | 1.2m/s | 1.4m/s | 1.6m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1m/s | 0.7m/s | 0.7m/s | 1m/s | 1.5m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.1m/s | 2.3m/s | 2.6m/s | 2.9m/s | 2.1m/s | 1.3m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 0.6m/s | 0.6m/s | 1m/s | 1.2m/s | 1.2m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1m/s | 0.9m/s | 1m/s | 1m/s | 1.4m/s | 1.1m/s | 1.8m/s | 2.5m/s | 3m/s | 3.5m/s | 3.5m/s | 2.9m/s | 2.4m/s | 1.8m/s | 1.4m/s | 0.9m/s | 0.8m/s | 1m/s | 1.1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s | 1m/s |
습도 | 60% | 55% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 70% | 60% | 55% | 50% | 45% | 45% | 40% | 45% | 40% | 40% | 40% | 45% | 55% | 60% | 65% | 65% | 70% | 75% | 75% | 75% | 80% | 85% | 85% | 80% | 65% | 60% | 55% | 50% | 45% | 40% | 40% | 40% | 35% | 35% | 40% | 45% | 55% | 65% | 70% | 70% | 70% | 80% | 85% | 55% | 40% | 40% | 50% | 65% | 70% |
실시간 데이터는 측정소 상황이나 수신 상태에 따라 미수신될 수 있습니다. 출처: 에어코리아
주간날씨 (최근10일)
날짜 | 기온 | 강수확률 | |
---|---|---|---|
05.06 화 | 10º /26º | 12% | |
05.07 수 | 10º /26º | 4% | |
05.08 목 | º /º | % | |
05.09 금 | 14º /22º | 40% | |
05.10 토 | 13º /21º | 30% | |
05.11 일 | 12º /22º | 15% | |
05.12 월 | 13º /23º | 10% | |
05.13 화 | 13º /24º | 30% | |
05.14 수 | 15º /25º | 30% | |
05.15 목 | 17º /25º | 40% |
일출•일몰
05:33
19:26
전국날씨
현재
오전
오후